Бересклет / Euonymus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Бересклет европейский | Euonymus europaeus | ![]() |
100-125 | 1 500 | |
| Бересклет европейский Красный каскад | Euonymus europaeus Red Cascade | ![]() |
100-125 | 1 600 | |
| Бересклет крылатый | Euonymus alatus | ![]() |
125-150 | 8 000 | |
| Бересклет форчуна Эмеральд Гайети | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | ![]() |
30-40 | 450 |




