Можжевельник / Juniperus
Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
---|---|---|---|---|---|
Можжевельник виргинский Голден спринг | Juniperus virginiana Golden Spring | ![]() |
50-60 | 500 | |
Можжевельник Виргинский Хетц | Juniperus viginiana Hetz | ![]() |
50-60 | 600 | |
Можжевельник горизонтальный Айс Блю | Juniperus horizontalis ICEE BLUE | ![]() |
20-40 | 550 | |
Можжевельник горизонтальный Андорра Компакта Вариегата | Juniperus horizontalis Andorra Compacta Variegata | ![]() |
30-40 | 500 | |
Можжевельник горизонтальный Вариегата | Juniperus horizontalis Variegata | 60-80 | 450 | ||
Можжевельник горизонтальный Голден Карпет | Juniperus horizontalis Golden Carpet | ![]() |
30-40 | 400 | |
Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | Juniperus horizontalis Prince of Wales | ![]() |
20-40 | 450 | |
Можжевельник казацкий Вариегата | Juniperus sabina Variegata | ![]() |
100-120 | 4 800 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолиа | Juniperus sabina Tamariscifolia | ![]() |
40-60 | 1 000 | |
Можжевельник китайский Блю Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | ![]() |
125-150 | 9 200 | |
Можжевельник китайский Вариегата | Juniperus chinensis Variegata | ![]() |
80-100 | 600 | |
Можжевельник китайский Стрикта | Juniperus chinensis Stricta | ![]() |
60-80 | 2 300 | |
Можжевельник обыкновенный Арнольд | Juniperus communis Arnold | ![]() |
40-50 | 450 | |
Можжевельник обыкновенный Репанда | Juniperus communis Repanda | ![]() |
20-40 | 400 | |
Можжевельник обыкновенный Суецика | Juniperus communis Suecica | ![]() |
125-150 | 5 500 | |
Можжевельник обыкновенный Суецика Ауреа | Juniperus communis Suecica Aurea | ![]() |
40-60 | 500 | |
Можжевельник обыкновенный Хиберника | Juniperus communis Hibernica | ![]() |
120-140 | 5 000 | |
Можжевельник обыкновенный Хортсманн | Juniperus communis Horstmann | ![]() |
60-80 160-180 |
500 13 000 |
|
Можжевельник обыкновенный Шн. Голдмахангел | Juniperus communis Schn. Goldmachangel | ![]() |
60-70 | 500 | |
Можжевельник Пфитцериана Олд Голд | Juniperus pfitzeriana Old Gold | ![]() |
40-60 | 400 | |
Можжевельник скальный Блю Эрроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | ![]() |
150-175 | 4 300 | |
Можжевельник скальный Скай Рокет | Juniperus scopulorum Sky Rocket | ![]() |
120-140 140-160 240-260 |
300 3 000 15 000 |
|
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | Juniperus squamata Blue Carpet | ![]() |
60-80 | 500 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | Juniperus squamata Blue Star | ![]() |
40-60 | 450 | |
Можжевельник чешуйчатый Лодери | Juniperus pingii Loderi | штамб |
![]() |
40-60 60-70 |
400 800 |
Можжевельник чешуйчатый Мейери | Juniperus squamata Meyeri | ![]() |
140-160 | 5 000 |