Ель / Picea
Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
---|---|---|---|---|---|
Ель колючая Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 80-100 | 9 000 | ||
Ель колючая Изели | Picea pungens Iseli Fastigiata | 175-200 | 30 650 | ||
Ель колючая ф. глаука | Picea pungens f. glauca | 175-200 200-225 225-250 275-300 400-450 |
15 000 24 000 34 500 45 000 116 000 |
||
Ель колючая Хупсии | Picea pungens Hoopsii | 120-140 140-160 175-200 |
8 000 10 000 26 000 |
||
Ель обыкновенная Барри | Picea abies Barryi | 30-40 50-60 |
600 1 500 |
||
Ель обыкновенная Инверса | Picea abies Inversa | 160-180 | 40 000 | ||
Ель обыкновенная Купрессина | Picea abies Cupressina | 150-200 | 18 000 | ||
Ель обыкновенная Литтл Гем | Picea abies Little Gem | 15-20 | 500 | ||
Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | 40-50 | 3 700 | ||
Ель обыкновенная Олендорфи | Picea abies Ohlendorfii | 100-120 | по запросу | ||
Ель сербская | Picea omorika | 250-275 275-300 300-350 600-700 |
15 000 20 000 21 000 120 000 |
||
Ель сербская Нана | Picea omorica Nana | 80-100 | по запросу | ||
Ель черная Нана | Picea mariana Nana | 30-40 | 500 |