Лиственные
Барбарис / Berberis
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Барбарис оттавский Суперба | Berberis ottawiensis Superba | ![]() |
120-140 | 1 000 | |
| Барбарис тунберга Арлекин | Berberis thunbergii Harlequin | ![]() |
40-60 | 700 | |
| Барбарис тунберга Атропурпуреа | Berberis thunbergii Atropurpurea | ![]() |
40-60 | 350 | |
| Барбарис тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | ![]() |
20-25 | 430 | |
| Барбарис тунберга Ауреа | Berberis thunbergii Aurea | ![]() |
20-25 | 550 | |
| Барбарис тунберга Голден Ринг | Berberis thunbergii Golden Ring | ![]() |
30-40 40-50 50-60 |
700 950 1 500 |
|
| Барбарис тунберга Роз Глоу | Berberis thunbergii Rose Glow | ![]() |
40-60 | 750 | |
| Барбарис тунберга Эректа | Berberis thunbergii Erecta | ![]() |
120-140 | 1 000 | |
| Магония падуболистная | Mahonia aquifolium | ![]() |
40-60 | 400 | |
| Магония падуболистная Смарагд | Mahonia aquifolium Smaragd | ![]() |
40-60 | 1 300 |
Береза / Betula
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Береза бородавчатая повислая | Betula pendula Fastigiata | ![]() |
ствол 16/18 | 13 700 | |
| Береза повислая Лациниата | Betula pendula Laciniata | штамб | ![]() |
150-200 | 2 000 |
| Береза повислая Пурпурея | Betula pendula Purpurea | ![]() |
150-200 250-300 |
1 500 3 600 |
|
| Береза повислая Юнгии | Betula pendula Youngii | ![]() |
ствол 10/12 ствол 12/14 ствол 14/16 ствол 16/18 |
9 650 10 400 13 000 15 000 |
Бересклет / Euonymus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Бересклет европейский | Euonymus europaeus | ![]() |
100-125 | 1 500 | |
| Бересклет европейский Красный каскад | Euonymus europaeus Red Cascade | ![]() |
100-125 | 1 600 | |
| Бересклет крылатый | Euonymus alatus | ![]() |
125-150 | 8 000 | |
| Бересклет форчуна Эмеральд Гайети | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | ![]() |
30-40 | 450 |
Бирючина / Ligustrum
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare | ![]() |
100-125 | 1 200 |
Бузина / Sambucus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Бузина черная ауреа | Sambucus nigra aurea | ![]() |
40-60 | 850 |
Бук / Fagus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Бук европейский Давик Перпл | Fagus sylvatica Dawyck Purple | ![]() |
250-300 300-350 |
26 000 35 300 |
|
| Бук европейский пурпурный | Fagus sylvatica f. Purpurea | ![]() |
16-18 | 22 600 |
Вейгела / Weigela
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Вейгела Бристоль Руби | Weigela Bristol Ruby | ![]() |
100-125 | 1 650 |
Вересковые / Ericaceae
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Вереск (в ассортименте) | Calluna vulgaris in Sorten | ![]() |
15-20 | 160 | |
| Рододендрон Ван верден поэлман | Rhododendron Van Weerden Poelman | ![]() |
40-60 | 1 500 | |
| Рододендрон Гибралтар | Rhododendron luteus Gibraltar | ![]() |
40-50 50-60 |
1 600 2 000 |
|
| Рододендрон Грандифлорум | Rhododendron catawbiense Grandiflorum | ![]() |
40-60 100-120 |
1 500 18 500 |
|
| Рододендрон Каннингем вайт | Rhododendron Cunningham^s White | ![]() |
40-60 | 1 500 | |
| Рододендрон Нова зембла | Rhododendron Nova zembla | ![]() |
40-60 | 1 500 | |
| Рододендрон Распутин | Rhododendron Rasputin | ![]() |
40-60 | 1 500 | |
| Рододендрон Розеум элеганс | Rhododendron Roseum Elegans | ![]() |
40-60 100-120 |
1 500 18 500 |
|
| Рододендрон Фаебол | Rhododendron luteus Fireball | ![]() |
40-50 | 1 700 | |
| Рододендрон Фейерверк | Rhododendron luteus Feuerwerk | ![]() |
40-50 | 1 700 | |
| Эрика травяная (румяная) | Erica carnea | ![]() |
10-15 | 160 |
Вяз / Ulmus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Вяз шершавый повислый | Ulmus glabra Pendula | ![]() |
24 000 |
Гортензия / Hydrangea
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Гортензия древовидная Аннабель | Hydrangea arborescens Annabelle | ![]() |
100-125 | 3 500 | |
| Гортензия крупнолистная | Hydrangea macrophylla | ![]() |
80-100 | 6 300 | |
| Гортензия метельчатая Грандифлора | Hydrangea paniculata Grandiflora | ![]() |
100-125 | 3 500 | |
| Гортензия метельчатая Пинки-Винки | Hydrangea paniculata Pinky Winky | ![]() |
80-100 | 1 200 |
Дуб / Quercus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуб красный | Quercus rubra | ![]() |
ствол 16/18 ствол 18/20 |
16 500 23 000 |
|
| Дуб черешчатый Фастигиата | Quercus robur Fastigiata | ![]() |
100-150 ствол 14/16 ствол 16/18 |
2 200 31 700 41 800 |
Ива / Salix
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ива козья повислая | Salix caprea Pendula | ![]() |
125 | 1 600 | |
| Ива мохнатая | Salix lanata | ![]() |
40 | 1 700 | |
| Ива ползучая серебристая | Salix repens var. Argentea | ![]() |
60-100 | 400 | |
| Ива сахалинская Секка | Salix sachalinensis Sekka | ![]() |
125-150 | 1 600 | |
| Ива цельнолистная Хакуро-нишики | Salix integra Hakuro-nishiki | штамб |
![]() |
100-120 150 |
800 2 500 |
Ирга / Amelanchier
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ирга Ламарка | Amelanchier lamarckii | ![]() |
200-250 | 6 000 |
Калина / Viburnum
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Калина гордовина | Viburnum lantana | ![]() |
100-125 | 1 400 | |
| Калина обыкн. Розеум | Viburnum opulus Roseum | ![]() |
100-125 | 1 700 |
Карагана / Caragana
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Акация желтая повислая | Caragana arborescens Pendula | ![]() |
125 | 2 500 |
Каштан / Aesculus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ![]() |
ствол 16/18 | 20 000 |
Кизил / Cornus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерен белый Сибирика | Cornus alba Sibirica Variegata | ![]() |
125-150 | 2 800 | |
| Дерен белый Элегантиссима | Cornus alba Elegantissima | ![]() |
100-125 | 1 700 |
Кизильник / Cotoneaster
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | ![]() |
40-60 | 420 |
Клен / Acer
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Клен красный | Acer rubrum | ![]() |
180-200 | 3 750 | |
| Клен красный Ред Сансет | Acer rubrum Red Sunset | ![]() |
ствол 16/18 | 16 000 | |
| Клен ложноплатановый (явор) Леополдии | Acer pseudoplatanus Leopoldii | ![]() |
250-260 ствол 16/18 |
4 500 19 000 |
|
| Клен остролистный | Acer platanoides | ![]() |
ствол 16/18 | 12 500 | |
| Клен остролистный Глобозум | Acer platanoides Globosum | штамб | ![]() |
40 16-18 18-20 |
5 000 15 000 19 000 |
| Клен остролистный Друммондии | Acer platanoides Drummondii | штамб |
![]() |
180-190 ствол 16/18 |
3 500 20 000 |
| Клен остролистный Принцетон Голд | Acer platanoides Princeton Gold | штамб | ![]() |
200-250 | 3 000 |
| Клен остролистный Роял Ред | Acer platanoides Royal Red | штамб |
![]() |
250-300 ствол 16/18 |
3 500 15 000 |
| Клен полевой | Acer campestre | ![]() |
200-250 | 7 000 | |
| Клен ясенелистный (американский) Фламинго | Acer negundo Flamingo | штамб |
![]() |
150-200 175-200 250-300 ствол 16/18 |
2 500 3 750 5 000 24 000 |
| Клен ясенелистный Вариегатум | Acer negundo Variegatum | ![]() |
ствол 16/18 | 24 000 |
Лаванда / Lavandula
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Лаванда узколистная фиолетово-синяя | Lavandula angustifolia violettblau | ![]() |
- | 300 |
Лещина / Corylus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Лещина большая пурпурная | Corylus maxima Purpurea | ![]() |
200-250 | 7 000 | |
| Лещина обыкновенная Конторта | Corylus avellana Contorta | ![]() |
100-125 | 5 000 |
Лианы
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Актинидия коломикта (ползун) | Actinidia kolomikta | ![]() |
40-60 | 900 | |
| Виноград девичий | Parthenocissus tricuspidata | ![]() |
80 | 400 |
Липа / Tilia
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Липа мелколистная Гринспаер | Tilia cordata Greenspire | ![]() |
ствол 18/20 | 10 000 |
Магнолия / Magnolia
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Магнолия звездчатая | Magnolia stellata | ![]() |
125-150 | 10 600 |
Миндаль / Prunus dulcis
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Миндаль трехлопастной | Prunus triloba | ![]() |
100-125 | 3 500 |
Пузыреплодник / Physocarpus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Пузыреплодник калинолистный Диаболо | Physocarpus opulifolius Diabolo | ![]() |
80-100 | 600 | |
| Пузыреплодник калинолистный Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus | ![]() |
120-140 | 750 |
Рябина / Sorbus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Рябина обыкновенная повислая | Sorbus aucuparia Pendula | ![]() |
ствол 8/10 | 10 000 |
Сирень / Syringa
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Сирень венгерская | Syringa josikaea | ![]() |
140-160 | 1 600 | |
| Сирень обыкновенная гибрид | Syringa vulgaris Hybriden | ![]() |
150-175 | 6 500 | |
| Сирень обыкновенная Красавица Москвы | Syringa vulgaris Krasawica Moskwy | ![]() |
120 | 3 750 | |
| Сирень обыкновенная Лемуан | Syringa vulgaris Mme. Lemoine | ![]() |
150-175 | 6 000 |
Спирея / Spiraea
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Спирея бумальда Антон Ватерер | Spiraea bumalda Anthony Waterer | ![]() |
30-40 | 300 | |
| Спирея серая Грефшейм | Spiraea cinerea Grefsheim | ![]() |
100-125 | 650 | |
| Спирея японская Литтл Принцесс | Spiraea japonica Little Princess | ![]() |
30-40 | 300 |
Сумах / Rhus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумах оленерогий | Rhus typhina | ![]() |
200-250 | 6 500 |
Хеномелес / Chaenomeles
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Айва прекрасная | Chaenomeles speciosa | ![]() |
40-60 | 500 | |
| Айва прекрасная Нивалис | Chaenomeles speciosa Nivalis | ![]() |
40-60 | 600 |
Черемуха / Prunus padus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Черемуха обыкновенная Колората | Prunus padus Colorata | ![]() |
200-250 | 5 500 |
Чубушник / Philadelphus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Чубушник венечный | Philadelphus coronarius | ![]() |
100-125 | 1 500 |
Яблоня / Malus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня Роял Бьюти | Malus Royal Beauty | ![]() |
ствол 10/12 | 7 500 | |
| Яблоня Роялти | Malus Royalty | ![]() |
150-200 x 200-250 | 12 000 | |
| Яблоня Рудольф | Malus Rudolph | ![]() |
150-200 200-250 |
3 500 5 200 |
Ясень / Fraxinus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ясень обыкновенный Jaspidea | Fraxinus excelsior Jaspidea | ![]() |
ствол 25/30 | 29 800 | |
| Ясень обыкновенный Нана | Fraxinus excelsior Nana | ![]() |
ствол 14/16 | 12 000 |





























































































