Хвойные
Ель / Picea
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ель колючая Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | ![]() |
80-100 | 9 000 | |
| Ель колючая Изели | Picea pungens Iseli Fastigiata | ![]() |
175-200 | 30 650 | |
| Ель колючая ф. глаука | Picea pungens f. glauca | ![]() |
175-200 200-225 225-250 275-300 400-450 |
15 000 24 000 34 500 45 000 116 000 |
|
| Ель колючая Хупсии | Picea pungens Hoopsii | ![]() |
120-140 140-160 175-200 |
8 000 10 000 26 000 |
|
| Ель обыкновенная Барри | Picea abies Barryi | ![]() |
30-40 50-60 |
600 1 500 |
|
| Ель обыкновенная Инверса | Picea abies Inversa | ![]() |
160-180 | 40 000 | |
| Ель обыкновенная Купрессина | Picea abies Cupressina | ![]() |
150-200 | 18 000 | |
| Ель обыкновенная Литтл Гем | Picea abies Little Gem | ![]() |
15-20 | 500 | |
| Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | ![]() |
40-50 | 3 700 | |
| Ель обыкновенная Олендорфи | Picea abies Ohlendorfii | ![]() |
100-120 | по запросу | |
| Ель сербская | Picea omorika | ![]() |
250-275 275-300 300-350 600-700 |
15 000 20 000 21 000 120 000 |
|
| Ель сербская Нана | Picea omorica Nana | ![]() |
80-100 | по запросу | |
| Ель черная Нана | Picea mariana Nana | ![]() |
30-40 | 500 |
Лиственница / Larix
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиственница европейская Корник | Larix decidua Kornik | штамб | ![]() |
100-120 | 1 800 |
| Лиственница европейская Пули | Larix decidua Puli | ![]() |
80 | 1 800 | |
| Лиственница европейская Хорстман Рикарвед | Larix decidua Horstmann Recurved | штамб | ![]() |
80-100 | 2 000 |
| Лиственница кемпфери (японская) Блю Дварф | Larix kaempferi Blue Dwarf | ![]() |
80-100 | 1 500 | |
| Лиственница кемпфери (японская) Диана | Larix kaempferi Diana | штамб |
![]() |
100-150 150-200 |
2 000 3 000 |
| Лиственница кемпфери (японская) Стифф Випер | Larix kaempferi Stiff Weeper | штамб | ![]() |
150-200 | 2 200 |
| Лиственница кемпфери Купидо | Larix kaempferi Cupido | штамб | ![]() |
80-120 | 1 500 |
Микробиота / Microbiota
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиота | Microbiota decussata | ![]() |
80-100 | 5 000 |
Можжевельник / Juniperus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Можжевельник виргинский Голден спринг | Juniperus virginiana Golden Spring | ![]() |
50-60 | 500 | |
| Можжевельник Виргинский Хетц | Juniperus viginiana Hetz | ![]() |
50-60 | 600 | |
| Можжевельник горизонтальный Айс Блю | Juniperus horizontalis ICEE BLUE | ![]() |
20-40 | 550 | |
| Можжевельник горизонтальный Андорра Компакта Вариегата | Juniperus horizontalis Andorra Compacta Variegata | ![]() |
30-40 | 500 | |
| Можжевельник горизонтальный Вариегата | Juniperus horizontalis Variegata | 60-80 | 450 | ||
| Можжевельник горизонтальный Голден Карпет | Juniperus horizontalis Golden Carpet | ![]() |
30-40 | 400 | |
| Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | Juniperus horizontalis Prince of Wales | ![]() |
20-40 | 450 | |
| Можжевельник казацкий Вариегата | Juniperus sabina Variegata | ![]() |
100-120 | 4 800 | |
| Можжевельник казацкий Тамарисцифолиа | Juniperus sabina Tamariscifolia | ![]() |
40-60 | 1 000 | |
| Можжевельник китайский Блю Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | ![]() |
125-150 | 9 200 | |
| Можжевельник китайский Вариегата | Juniperus chinensis Variegata | ![]() |
80-100 | 600 | |
| Можжевельник китайский Стрикта | Juniperus chinensis Stricta | ![]() |
60-80 | 2 300 | |
| Можжевельник обыкновенный Арнольд | Juniperus communis Arnold | ![]() |
40-50 | 450 | |
| Можжевельник обыкновенный Репанда | Juniperus communis Repanda | ![]() |
20-40 | 400 | |
| Можжевельник обыкновенный Суецика | Juniperus communis Suecica | ![]() |
125-150 | 5 500 | |
| Можжевельник обыкновенный Суецика Ауреа | Juniperus communis Suecica Aurea | ![]() |
40-60 | 500 | |
| Можжевельник обыкновенный Хиберника | Juniperus communis Hibernica | ![]() |
120-140 | 5 000 | |
| Можжевельник обыкновенный Хортсманн | Juniperus communis Horstmann | ![]() |
60-80 160-180 |
500 13 000 |
|
| Можжевельник обыкновенный Шн. Голдмахангел | Juniperus communis Schn. Goldmachangel | ![]() |
60-70 | 500 | |
| Можжевельник Пфитцериана Олд Голд | Juniperus pfitzeriana Old Gold | ![]() |
40-60 | 400 | |
| Можжевельник скальный Блю Эрроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | ![]() |
150-175 | 4 300 | |
| Можжевельник скальный Скай Рокет | Juniperus scopulorum Sky Rocket | ![]() |
120-140 140-160 240-260 |
300 3 000 15 000 |
|
| Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | Juniperus squamata Blue Carpet | ![]() |
60-80 | 500 | |
| Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | Juniperus squamata Blue Star | ![]() |
40-60 | 450 | |
| Можжевельник чешуйчатый Лодери | Juniperus pingii Loderi | штамб |
![]() |
40-60 60-70 |
400 800 |
| Можжевельник чешуйчатый Мейери | Juniperus squamata Meyeri | ![]() |
140-160 | 5 000 |
Пихта / Abies
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Пихта бальзамическая | Abies balsamea | ![]() |
140-160 200-250 |
12 000 15 000 |
|
| Пихта бальзамическая Нана | Abies balsamea Nana | ![]() |
15-30 | 550 | |
| Пихта корейская | Abies koreana | ![]() |
140-160 160-180 |
6 000 9 000 |
|
| Пихта одноцветная | Abies concolor | ![]() |
160-180 | 5 000 | |
| Пихта Фразера | Abies fraseri | ![]() |
140-160 | 6 000 |
Сосна / Pinus
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Европейский кедр | Pinus cembra | ![]() |
175-200 | по запросу | |
| Сосна горная | Pinus mugo Mughus | ![]() |
80-100 x 40-60 100-125 x 40-60 |
6 500 7 500 |
|
| Сосна горная Пумилио | Pinus mugo var. pumilio | ![]() |
80-100 | 7 500 | |
| Сосна желтая | Pinus ponderosa | ![]() |
200-225 | 30 000 | |
| Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | ![]() |
200 | 4 400 | |
| Сосна обыкновенная Ватерери | Pinus sylvestris Watereri | ![]() |
150-175 | 35 700 | |
| Сосна скрученная широкохвойная | Pinus contorta | ![]() |
120-140 | 1 000 |
Туя / Thuja
| Название: | Название, лат: | Тип: | Изображение: | Размер: | Цена: |
|---|---|---|---|---|---|
| Туя западная Ауресценс | Thuja occidentalis Aurescens | ![]() |
100-120 160-180 |
2 000 3 500 |
|
| Туя западная Брабант | Thuja occidentalis Brabant | ![]() |
175-200 250-275 |
4 000 9 000 |
|
| Туя западная Вайт Смарагд | Thuja occidentalis White Smaragd | ![]() |
40-50 | 500 | |
| Туя западная Вариана Лутесценс | Thuja occidentalis Wareana Lutescens | ![]() |
70-80 | 600 | |
| Туя западная Вудвардии | Thuja occidentalis Woodwardii | ![]() |
100-120 120-140 |
15 000 18 000 |
|
| Туя западная Голден Глоб | Thuja occidentalis Golden Globe | ![]() |
60-80 | 6 000 | |
| Туя западная Даника | Thuja occidentalis Danica | ![]() |
60-70 | 3 000 | |
| Туя западная Европа Голд | Thuja occidentalis Europa Gold | ![]() |
40-50 | 450 | |
| Туя западная Еллоу Риббон | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | ![]() |
120-140 250-280 |
3 500 14 000 |
|
| Туя западная Колумна | Thuja occidentalis Columna Auslese | ![]() |
250-275 | 12 000 | |
| Туя западная Санкист | Thuja occidentalis Sunkist | ![]() |
150-170 180-200 |
5 000 7 000 |
|
| Туя западная Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | ![]() |
125-150 150-175 250-275 |
2 500 3 000 15 000 |
|
| Туя западная Тедди | Thuja occidentalis Teddy | ![]() |
20-40 | 500 | |
| Туя западная Хозери | Thuja occidentalis Hoseri | ![]() |
50-60 | 2 500 |








































































